序號 | 項目(課題)名稱 | 項目(課題)類型 | 下達任務單位 | 起止時間 | 負責人 | 備注 |
1. | 標準化綠色建筑研究與工程示范 | 國家科技支撐計劃 | 科技部 | 2012.01-2015.12 | 陳祖新 | |
2. | 裝配式混凝土結構相關標準提升改進研究 | 國家重點研發計劃 | 科技部 |
2016.07-2019.12 2020 年結題 |
龔詠暉 | |
3. | 工業化建筑評價綜合監管平臺應用示范研究(一) | 國家重點研發計劃 | 科技部 |
2016.07-2020.06 2021 年結題 |
陳祖新 | |
4. | 蘇北農村既有住宅建筑節能集成技術研究 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2007 年-2011 年 | 住房和城鄉建設部科研成果 | |
5. | 農村住宅建筑節能關鍵技術研究 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2012 年結題 | 季翔 | 2013年華夏建設科學技術獎三等獎 |
6. | 城市地下空間節能開發關鍵技術研究與應用 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2009 年-2014 年 | 季翔 | 2015年華夏建設科學技術獎二等獎 |
7. | 紅外熱像技術在建筑質量缺陷檢測中的應用研究 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2011 年-2012 年 | 劉瑛 | 住房和城鄉建設部科研成果 |
8. | 海門龍信廣場 5 號樓項目 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2016 年-2019 年 | 龔詠暉 | 住房和城鄉建設部科學技術項目 2016 年計劃——裝配式建筑科技示范項目 |
9. | 江蘇海門龍馨家園老年賓館項目 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2016 年-2019 年 | 龔詠暉 | 住房和城鄉建設部科學技術項目 2016 年計劃——裝配式建筑科技示范項目 |
10. | 裝配式建筑混凝土構件產業化示范基地 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2016 年-2019 年 | 陳健 | 住房和城鄉建設部科學技術項目 2016 年計劃——-裝配式建筑科技示范項目 |
11. | 龍信廣場(二期工程)7、8、9 號樓項目 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2017 年-2019 年 | 龔詠暉 | 住房和城鄉建設部科學技術項目 2017 年計劃——裝配式建筑科技示范項目 |
12. | 蘇北地區既有公共建筑節能改造成套技術研究 | 江蘇省 | 江蘇省建設廳 | 2005 年-2007 年 | 2008年江蘇省建設科技三等獎 | |
13. | 高品質住宅隔聲施工成套技術措施研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2009 年-2011 年 | 黃新 | 2011 年度中國施工企業“科學技術獎”二等獎;2012 年華夏建設科學技術獎三等獎 |
14. | 干硬性混凝土試塊留置設備研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2010 年-2011 年 | 宋功業 | 江蘇省建設廳科研成果 |
15. | 舊水泥混凝土路面再生骨料的改性應用技術研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
2009 年-2011 年 2012 年結題 |
江蘇省建設廳科研成果 | |
16. | CSI 住宅體系關鍵技術研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
2011.01-2012.12 2014 年 1 月結題 |
黃新 | 江蘇省建設廳科研成果 |
17. | 紅外熱成像技術在建筑節能檢測中的應用研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
2011.01-2012.12 2014 年 1 月結題 |
黃新 | 江蘇省建設廳科研成果 |
18. | 建筑工業化構配件模數協調體系研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2013.06-2014.09 | 劉長春 | 江蘇省建設廳科研成果 |
19. | 焊接管桁架防撞性能及對策研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2015 年 11 月結題 | 江蘇省建設廳科研成果 | |
20. | 預制混凝土外墻掛板成套技術研究 | 工業化專項引導資金項目 | 江蘇省財政廳 | 2015.08-2017.07 | 黃新 | |
21. | 裝配式混凝土結構創新與應用 | 江蘇省 | 2018 年 1 月 17 日 | 龔詠暉 | 2017年度江蘇省科學技術一等獎 | |
22. | 裝配式混凝土結構工程質量智能化檢測體系研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2019.10-2020.10 | 程志軍 | 江蘇省建設廳科研成果 |
23. | 智慧建筑評價研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2019.07-2020.12 | 程志軍 | 江蘇省建設廳科研成果 |
24. | 上海市新建全裝修住宅設計及分戶驗收技術規定的研究 | 上海市 | 上海市建交委 | 2009.07-2011.03 | 上海市科技成果 | |
25. | 全裝修住宅質量通病分析研究與技術對策 | 上海市 | 上海市建交委 | 2013 年結題 | 上海市科技成果 | |
26. | PEX 管施工技術 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2005 年 | 宋飛兵 | 上海市安裝工程“科技創新獎”三等獎 |
27. | 斜拉鋼桁架高支模施工技術 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2008 年 | 陳祖新 | 2008年度江蘇省建筑業科技成果獎三等獎 |
28. | 全裝修住宅隔音系統技術研究與應用 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2015 年結題 | 陳祖新 | 2016年中國建筑學會科技進步獎三等獎 |
29. | 混凝土結構裝配式建筑項目管理導則 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2017.07-2018.06 | 程志軍 | |
30. | 混凝土結構裝配式建筑技術導則 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2017.07-2018.06 | 程志軍 | |
31. | 裝配式綠色建筑能源與環境影響評估 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2017.09-2019.08 | 宋飛兵 | |
32. | 龍信集團綠色建筑實踐總結與技術產品體系研究 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2018.04-2018.12 | 楊澤華 | |
33. | 國聯龍信辦公樓 BIM 技術試點應用 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2018.02-2018.12 | 沈亮 | |
34. | 裝配式混凝土結構工程施工質量智能化檢測系統研發與示范應用 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2018.03—2020.03 | 程志軍 | |
35. | 《智慧建筑評價標準》研究編制 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2019.08-2020.12 | 程志軍 |
蘇公網安備 32068402000213號